
Las Ranitas es una propiedad privada compuesta por 13 estructuras de 1 a 3 habitaciones cada una repartidas a lo largo de 150 Mts. de playa. Las bellas y exclusivas habitaciones se encuentran ubicadas a la orilla del mar y en los jardines. En realidad son muy pocas habitaciones para la longitud de playa de la propiedad. Estas gozan de gran privacidad y confort, las habitaciones se planearon para aprovechar la ventilación cruzada, y tienen además ventiladores de techo y ventanas con mosquiteros, todas tienen closet y cajas de seguridad, mas no cuentan con AA. Las Ranitas es amigable con el ambiente; la electricidad que usa se genera con el sol y el viento y sus cisternas almacenan el agua de la lluvia. La propiedad esta surcada por senderos entre el jardín tropical que llevan a la piscina y a la cancha de tenis de raqueta. El área de estacionamiento es segura.
| Tarifas | |||||||
| Caracol Ground Floor - Plan Europeo | |||||||
| Desde | Hasta | SGL | DBL | TPL | QPL | Junior | Kid |
| 1 Septiembre 2010 | 15 Noviembre 2010 | - | 152 USD | - | - | - | - |
| 16 Noviembre 2010 | 19 Diciembre 2010 | - | 253 USD | - | - | - | - |
| Caracol upper floor - Plan Europeo | |||||||
| Desde | Hasta | SGL | DBL | TPL | QPL | Junior | Kid |
| 1 Septiembre 2010 | 15 Noviembre 2010 | - | 192 USD | - | - | - | - |
| 16 Noviembre 2010 | 19 Diciembre 2010 | - | 303 USD | - | - | - | - |
| Lou - Plan Europeo | |||||||
| Desde | Hasta | SGL | DBL | TPL | QPL | Junior | Kid |
| 1 Septiembre 2010 | 15 Noviembre 2010 | - | 192 USD | - | - | - | - |
| 16 Noviembre 2010 | 19 Diciembre 2010 | - | 303 USD | - | - | - | - |
| Maya - Plan Europeo | |||||||
| Desde | Hasta | SGL | DBL | TPL | QPL | Junior | Kid |
| 1 Septiembre 2010 | 15 Noviembre 2010 | - | 101 USD | - | - | - | - |
| 16 Noviembre 2010 | 19 Diciembre 2010 | - | 162 USD | - | - | - | - |
| Memo - Plan Europeo | |||||||
| Desde | Hasta | SGL | DBL | TPL | QPL | Junior | Kid |
| 1 Septiembre 2010 | 15 Noviembre 2010 | - | 253 USD | - | - | - | - |
| 16 Noviembre 2010 | 19 Diciembre 2010 | - | 404 USD | - | - | - | - |
| Palapa - Plan Europeo | |||||||
| Desde | Hasta | SGL | DBL | TPL | QPL | Junior | Kid |
| 1 Septiembre 2010 | 15 Noviembre 2010 | - | 132 USD | - | - | - | - |
| 16 Noviembre 2010 | 19 Diciembre 2010 | - | 202 USD | - | - | - | - |
| Rana - Plan Europeo | |||||||
| Desde | Hasta | SGL | DBL | TPL | QPL | Junior | Kid |
| 1 Septiembre 2010 | 15 Noviembre 2010 | - | 202 USD | - | - | - | - |
| 16 Noviembre 2010 | 19 Diciembre 2010 | - | 202 USD | - | - | - | - |
| Sapo - Plan Europeo | |||||||
| Desde | Hasta | SGL | DBL | TPL | QPL | Junior | Kid |
| 1 Septiembre 2010 | 15 Noviembre 2010 | - | 223 USD | - | - | - | - |
| 16 Noviembre 2010 | 19 Diciembre 2010 | - | 354 USD | - | - | - | - |
| Tony - Plan Europeo | |||||||
| Desde | Hasta | SGL | DBL | TPL | QPL | Junior | Kid |
| 1 Septiembre 2010 | 15 Noviembre 2010 | - | 354 USD | - | - | - | - |
| 16 Noviembre 2010 | 19 Diciembre 2010 | - | 495 USD | - | - | - | - |
9/6/2010 - Powered by simaec.NET xCMS 2.0.938